Vì sao trả trước phù hợp với du học sinh
Ưu đãi trả trước (và “SIM-only” trả theo tháng) không có hợp đồng ràng buộc và không cần kiểm tra tín dụng, nên bạn có thể dùng ngay và ngừng bất cứ lúc nào. Bạn trả trước cho một lượng dữ liệu và số ngày nhất định, và có thể đổi nhà mạng bất cứ khi nào có ưu đãi tốt hơn.
Bạn cần chuẩn bị gì
- Điện thoại không bị khóa mạng. Nếu điện thoại của bạn mua từ nhà mạng ở quê nhà, hãy kiểm tra để chắc chắn nó không bị khóa với nhà mạng đó.
- Giấy tờ tùy thân để kích hoạt. Nhà mạng tại Úc phải xác minh danh tính trước khi kích hoạt dịch vụ trả trước. Hộ chiếu thường được chấp nhận. Mỗi nhà mạng sẽ hướng dẫn các bước khi bạn đăng ký.
- eSIM, nếu điện thoại của bạn hỗ trợ. Nhiều ưu đãi dưới đây dùng được eSIM, không cần chờ SIM vật lý. Hãy xem hướng dẫn của nhà mạng: một số yêu cầu bạn phải ở Úc mới kích hoạt được.
Đáng giá nhất dưới khoảng $35 mỗi tháng
Xếp hạng theo chi phí thực tế mỗi GB trong một năm; giá khuyến mãi chỉ được tính trong thời gian áp dụng.
Ngày kiểm tra giá: 19 tháng 11, 2026 · Xếp hạng theo chi phí thực tế mỗi GB trong một năm
| Nhà mạng | Giá | Dữ liệu | Hạn dùng | Mạng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kogan MobileExtra Large 365 Day | $199mỗi năm≈ $199 mỗi năm | 900GBmỗi nămgồm 400GB tặng thêmĐáng giá nhất | 365 ngày | Mạng Vodafone | Xem ưu đãi → |
| E.Tel MobileBiggest data (120GB) | $18mỗi thángSau đó $39.90≈ $413 năm đầu tiên | 120GBmỗi thángĐáng giá nhất | Thanh toán hàng tháng | Mạng Optus | Xem ưu đãi → |
| Kogan MobileLarge Monthly | $20mỗi 30 ngàySau đó $40≈ $367 năm đầu tiên | 130GBmỗi 30 ngàygồm 50GB tặng thêmĐáng giá nhất | 30 ngày | Mạng Vodafone | Xem ưu đãi → |
| Swoop120GB SIM Only | $30mỗi thángSau đó $40≈ $420 năm đầu tiên | 120GBmỗi tháng | Thanh toán hàng tháng | Mạng Vodafone | Xem ưu đãi → |
| Moose Mobile100GB SIM Only | $22mỗi thángSau đó $40≈ $372 năm đầu tiên | 100GBmỗi tháng | Thanh toán hàng tháng | Mạng Vodafone | Xem ưu đãi → |
| TPG MobileLarge Plan 100GB | $22.50mỗi thángSau đó $45≈ $405 năm đầu tiên | 100GBmỗi tháng | Thanh toán hàng tháng | Mạng Vodafone | Xem ưu đãi → |
| iiNet MobileLarge Plan 100GB | $22.50mỗi thángSau đó $45≈ $405 năm đầu tiên | 100GBmỗi tháng | Thanh toán hàng tháng | Mạng Vodafone | Xem ưu đãi → |
| OnePass Mobile$189/550GB first year 365 Days Plan | $189mỗi nămSau đó $300≈ $189 năm đầu tiên | 550GBmỗi năm | 365 ngày | Mạng Optus | Xem ưu đãi → |
| Pivotel MobilePivotel Mobile 75GB | $17.45mỗi thángSau đó $34.90≈ $314 năm đầu tiên | 75GBmỗi tháng | Thanh toán hàng tháng | Mạng Vodafone | Xem ưu đãi → |
| SpinTel100GB SIM Only Plan | $35mỗi tháng≈ $420 mỗi năm | 100GBmỗi tháng | Thanh toán hàng tháng | Mạng Optus | Xem ưu đãi → |
Ưu đãi có gọi quốc tế
Muốn gọi về cho gia đình? Các ưu đãi này có bao gồm cuộc gọi hoặc phút gọi quốc tế. Hãy xem trang của nhà mạng để biết những quốc gia được áp dụng.
| Nhà mạng | Giá | Dữ liệu | Hạn dùng | Mạng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belong160GB SIM Only Plan | $59mỗi tháng≈ $708 mỗi năm | 320GBmỗi thánggồm 160GB tặng thêm | Thanh toán hàng tháng | Mạng Telstra Wholesale | Xem ưu đãi → |
| EZEE MobileEZEE Max | $41mỗi 30 ngàySau đó $55≈ $627 năm đầu tiên | 320GBmỗi 30 ngàygồm 160GB tặng thêm | 30 ngày | Mạng Telstra Wholesale | Xem ưu đãi → |
| Tangerine Telecom5G 320GB | $30mỗi thángSau đó $60≈ $630 năm đầu tiên | 320GBmỗi thánggồm 160GB tặng thêm | Thanh toán hàng tháng | Mạng Telstra Wholesale | Xem ưu đãi → |
| SpinTel200GB SIM Only Plan | $47mỗi tháng≈ $564 mỗi năm | 200GBmỗi tháng | Thanh toán hàng tháng | Mạng Optus | Xem ưu đãi → |
| Everyday Mobile5G SIM Only 330GB | $51mỗi thángSau đó $60≈ $711 năm đầu tiên | 330GBmỗi thánggồm 165GB tặng thêm | Thanh toán hàng tháng | Mạng Telstra Wholesale | Xem ưu đãi → |
| MateSoul Mates | $58mỗi tháng≈ $696 mỗi năm | 320GBmỗi thánggồm 160GB tặng thêm | Thanh toán hàng tháng | Mạng Telstra Wholesale | Xem ưu đãi → |
| 8 NetworksPREMIUM PLUS 180GB 5G | $66mỗi 30 ngày≈ $803 mỗi năm | 360GBmỗi 30 ngàygồm 180GB tặng thêm | 30 ngày | Mạng Telstra Wholesale | Xem ưu đãi → |
| YomojoUltra | $55.90mỗi 30 ngày≈ $680 mỗi năm | 225GBmỗi 30 ngày | 30 ngày | Mạng Optus | Xem ưu đãi → |
| 8 NetworksPREMIUM 150GB 5G | $58mỗi 30 ngày≈ $706 mỗi năm | 300GBmỗi 30 ngàygồm 150GB tặng thêm | 30 ngày | Mạng Telstra Wholesale | Xem ưu đãi → |
| TeleChoicePrepaid 150GB 5G [28 Day] | $41.25mỗi 28 ngàySau đó $55≈ $703 năm đầu tiên | 300GBmỗi 28 ngàygồm 150GB tặng thêm | 28 ngày | Mạng Telstra Wholesale | Xem ưu đãi → |
Ưu đãi eSIM
Cài đặt ngay trên điện thoại mà không cần SIM vật lý.
| Nhà mạng | Giá | Dữ liệu | Hạn dùng | Mạng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moose Mobile250GB SIM Only | $40mỗi thángSau đó $50≈ $540 năm đầu tiên | 250GBmỗi tháng | Thanh toán hàng tháng | Mạng Vodafone | Xem ưu đãi → |
| Swoop250GB SIM Only | $40mỗi thángSau đó $50≈ $540 năm đầu tiên | 250GBmỗi tháng | Thanh toán hàng tháng | Mạng Vodafone | Xem ưu đãi → |
| Belong160GB SIM Only Plan | $59mỗi tháng≈ $708 mỗi năm | 320GBmỗi thánggồm 160GB tặng thêm | Thanh toán hàng tháng | Mạng Telstra Wholesale | Xem ưu đãi → |
| Tangerine Telecom5G 320GB | $30mỗi thángSau đó $60≈ $630 năm đầu tiên | 320GBmỗi thánggồm 160GB tặng thêm | Thanh toán hàng tháng | Mạng Telstra Wholesale | Xem ưu đãi → |
| Kogan MobileExtra Large 365 Day | $199mỗi năm≈ $199 mỗi năm | 900GBmỗi nămgồm 400GB tặng thêm | 365 ngày | Mạng Vodafone | Xem ưu đãi → |
| SpinTel200GB SIM Only Plan | $47mỗi tháng≈ $564 mỗi năm | 200GBmỗi tháng | Thanh toán hàng tháng | Mạng Optus | Xem ưu đãi → |
| Everyday Mobile5G SIM Only 330GB | $51mỗi thángSau đó $60≈ $711 năm đầu tiên | 330GBmỗi thánggồm 165GB tặng thêm | Thanh toán hàng tháng | Mạng Telstra Wholesale | Xem ưu đãi → |
| MateSoul Mates | $58mỗi tháng≈ $696 mỗi năm | 320GBmỗi thánggồm 160GB tặng thêm | Thanh toán hàng tháng | Mạng Telstra Wholesale | Xem ưu đãi → |
| Belong100GB SIM Only Plan | $49mỗi tháng≈ $588 mỗi năm | 200GBmỗi thánggồm 100GB tặng thêm | Thanh toán hàng tháng | Mạng Telstra Wholesale | Xem ưu đãi → |
| 8 NetworksPREMIUM PLUS 180GB 5G | $66mỗi 30 ngày≈ $803 mỗi năm | 360GBmỗi 30 ngàygồm 180GB tặng thêm | 30 ngày | Mạng Telstra Wholesale | Xem ưu đãi → |
Về nước dịp nghỉ lễ?
Ưu đãi hạn dùng dài (6 hoặc 12 tháng) giúp bạn không phải trả tiền cho những tháng ở xa. Đây là các lựa chọn hạn dùng dài đáng giá nhất hiện nay.
| Nhà mạng | Giá | Dữ liệu | Hạn dùng | Mạng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kogan MobileExtra Large 365 Day | $199mỗi năm≈ $199 mỗi năm | 900GBmỗi nămgồm 400GB tặng thêm | 365 ngày | Mạng Vodafone | Xem ưu đãi → |
| OnePass Mobile$189/550GB first year 365 Days Plan | $189mỗi nămSau đó $300≈ $189 năm đầu tiên | 550GBmỗi năm | 365 ngày | Mạng Optus | Xem ưu đãi → |
| Kogan MobileLarge 365 Day | $179mỗi nămSau đó $240≈ $179 năm đầu tiên | 400GBmỗi nămgồm 100GB tặng thêm | 365 ngày | Mạng Vodafone | Xem ưu đãi → |
| OnePass Mobile$159/350GB first year 365 Days Plan | $159mỗi nămSau đó $225≈ $159 năm đầu tiên | 350GBmỗi năm | 365 ngày | Mạng Optus | Xem ưu đãi → |
| LycamobileLong Term Plan - Large | $280mỗi 360 ngàySau đó $480≈ $287 năm đầu tiên | 600GBmỗi 360 ngày | 360 ngày | Mạng Vodafone | Xem ưu đãi → |
| amaysimLong Expiry 400GB (Black Friday Offer) | $220mỗi nămSau đó $350≈ $220 năm đầu tiên | 400GBmỗi nămgồm 50GB tặng thêm | 365 ngày | Mạng Optus | Xem ưu đãi → |
| Coles Mobile$179 First year Bonus 30GB 310GB First year $179, 310GB Data, 365 days | $179mỗi nămSau đó $280≈ $179 năm đầu tiên | 310GBmỗi nămgồm 30GB tặng thêm | 365 ngày | Mạng Optus | Xem ưu đãi → |
| Boost Mobile$365 Prepaid SIM+ 12 Month (Black Friday Deal) | $305mỗi nămSau đó $365≈ $305 năm đầu tiên | 500GBmỗi nămgồm 135GB tặng thêm | 365 ngày | Mạng Telstra đầy đủ | Xem ưu đãi → |
Chọn mạng nào?
Mỗi nhà mạng đều dùng một trong ba mạng: Telstra, Optus hoặc Vodafone. Ở thành phố, cả ba đều dùng tốt với hầu hết mọi người; nếu trường hoặc nhà bạn ở vùng xa, hãy xem bản đồ phủ sóng của từng mạng cho khu vực của bạn. Nhiều thương hiệu dùng mạng Telstra sử dụng mạng “Telstra Wholesale”, có vùng phủ sóng nhỏ hơn mạng của chính Telstra.
Chưa biết bắt đầu từ đâu? Hãy bấm “Ask Ted” trên trang chính — bạn có thể hỏi Ted bằng tiếng Việt.